Посівний календар на весну: що і коли садити у березні, квітні й травні 2024 року
Посівний календар — це таблиця, в якій показано оптимальні дати для посіву різних видів сільськогосподарських культур.
Календар базується на фазах Місяця та погодних умовах для кожного місяця або періоду посіву. Важливо пам’ятати, що наукових підтверджень ефективності таких календарів не існує, і вони базуються, переважно, на багаторічних спостереженнях.
Для тих господарів, які орієнтуються на посівний календар, підготовано таблицю на всі весняні місяці — березень, квітень, травень.
Посівний календар на березень 2024
Назва культури | Сприятливі дати |
зелень, салат | 13-16, 18-19, 22-24 |
огірки | 13-16, 18-19, 22-24 |
томати | 13-16, 18-19, 22-24 |
баклажани | 13-16, 18-19, 22-24 |
перець | 13-16, 18-19, 22-24 |
кабачки, патисони, гарбузи | 13-16, 18-19, 22-24 |
редис, редька, дайкон | 1-6, 27-31 |
цибуля на розсаду | 1-6, 27-31 |
морква, буряк | 1-6, 27-31 |
квасоля, горох, боби | 1-6, 27-31 |
капуста цвітна, білоголова, | 13-16, 18-19, 22-24 |
петрушка і селера коренева | 1-6, 27-31 |
суниця, полуниця | 13-16, 18-19, 22-24 |
квіти з насіння | 13-16, 18-19, 22-24 |
Несприятливими днями для посіву насіння у березні є: 8,10,25,26.
Посівний календар на квітень 2024
Назва культури | Сприятливі дати |
зелень, салат | 4, 5, 10-15,19-23 |
огірки | 4, 5, 10-15,19-23 |
томати | 4, 5, 10-15,19-23 |
баклажани | 4, 5, 10-15,19-23 |
перець | 4, 5, 10-15,19-23 |
кабачки, патисони, гарбузи | 4, 5, 10-15,19-23 |
редис, редька, дайкон | 1-3, 6, 7, 25-30 |
картопля, топінамбур | 1-3, 6, 7, 25-30 |
морква, буряк | 1-3, 6, 7, 25-30 |
цибуля | 1-3, 6, 7, 25-30 |
квасоля, горох, боби | 4, 5, 10-15,19-23 |
капуста цвітна, білоголова | 4, 5, 10-15,19-23 |
петрушка і селера коренева | 1-3, 6, 7, 25-30 |
полуниця, суниця | 4, 5, 10-15,19-23 |
Несприятливі дні для садівництва у квітні 2024 році є: 8, 24.
Посівний календар на травень 2024
Назва культури | Сприятливі дати |
зелень, салат | 9-13, 17-22 |
огірки | 9-13, 17-22 |
томати | 9-13, 17-22 |
баклажани | 9-13, 17-22 |
перець | 9-13, 17-22 |
кабачки, патисони, гарбузи | 9-13, 17-22 |
редис, редька, дайкон | 3, 4, 25-27, 30-31 |
картопля, топінамбур, батат | 3, 4, 25-27, 30-31 |
морква, буряк | 3, 4, 25-27, 30-31 |
цибуля | 3, 4, 25-27, 30-31 |
квасоля, горох, боби | 3, 4, 25-27, 30-31 |
капуста цвітна, білоголова, | 9-13, 17-22 |
петрушка і селера коренева | 3, 4, 25-27, 30-31 |
полуниця, суниця | 9-13, 17-22 |
квіти з насіння | 9-13, 17-22 |
дерева, кущі | 9-13, 17-22 |
Несприятливі дні для садівництва у травні 2024 році є: 6, 8, 15, 23, 24, 28.
Зазначимо, що дотримання посівного календаря тільки частково сприятиме доброму врожаю. А головною умовою при вирощуванні городніх культур є праця людини, захист від хвороб та шкідників, прополювання, поливання… Словом, повинен бути догляд та сприятливі погодні умови.
Раніше видання розповідало, коли сіяти помідори на розсаду у 2024 році, щоб отримати розкішну розсаду та гарний урожай.