На АЗС подешевшав бензин: на яких саме заправках нижчі ціни
В Україні фіксують зниження цін на бензин. Експерт назвав причини такого явища. Також можна визначити, де зараз найдешевше заправити автівку.
АЗС одна за одною змінюють ціни на бензин. Спочатку це зробили великі мережі, а вчора та сьогодні до них доєднались середні.
ВІДЕО ДНЯЄ такі АЗС, де вартість знизилась відразу на 2 гривні на літрі. Але в середньому, станом на вчора вечір, подешевшання склало 22 копійки. Важливо врахувати, що малі автозаправки ще не змінювали цінники, адже в них «рух пального» не такий інтенсивний.
Директор консалтингової групи «А-95» Сергій Куюн каже, що подешевшанню сприяли як зовнішні, так і внутрішні фактори.
«Причиною падіння цін стало зниження закупівельних цін та закінчення сезону активного споживання, що спонукає трейдерів стимулювати продажі», — зазначив він у коментарі РБК-Україна.
РекламаЗниження закупівельних цін відбулося через падіння цін на нафту, яке спостерігається в останні місяці через збільшення видобутку та зниження попиту з боку Китаю.
Де дешевше купити бензин
Нижче у таблиці подані всі ціни на бензин мари А-95 та А-95+ та динаміка їх змін. Принаймні в 11 мереж АЗС фіксують подешевшання за останні дні, подекуди на 2 гривні за літр.
Мережі | А-95 | А-95+ | ||
24.10.24 | Зм. | 24.10.24 | Зм. | |
SOCAR | 58,99 | -2,00 | 60,99 | -2,00 |
ОККО | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 |
WOG | 57,99 | 0,00 | 59,99 | 0,00 |
Параллель | 57,66 | 0,00 | ||
Shell | 57,42 | -1,93 | 60,49 | -2,00 |
Neftek | 56,99 | 0,00 | 59,49 | 0,00 |
KLO | 56,59 | 0,00 | 57,29 | 0,00 |
Авіас | 56,09 | 0,00 | ||
BVS | 55,99 | -1,00 | 57,99 | -1,00 |
Ovis | 55,99 | 0,00 | 58,49 | 0,00 |
Автотранс | 55,98 | -1,00 | 62,98 | 0,00 |
AMIC | 55,97 | -0,29 | 57,66 | -0,50 |
Рур груп | 55,49 | -1,00 | ||
Катрал | 54,99 | 0,00 | ||
Укрнафта | 54,99 | -0,50 | 56,99 | -0,50 |
U.GO | 54,90 | 0,00 | ||
Green Wave | 54,90 | 0,00 | ||
VST | 54,80 | 0,00 | ||
Chipo | 54,67 | -0,22 | ||
Кворум | 54,48 | 0,00 | ||
Marshal | 54,40 | 0,00 | 57,40 | 0,00 |
RLS | 54,30 | 0,00 | 56,50 | 0,00 |
ZOG | 54,00 | -0,50 | 56,00 | -0,50 |
Mango | 53,99 | 0,00 | ||
VostokGaz | 53,99 | -2,00 | ||
Motto | 53,98 | -0,04 | 55,62 | -0,04 |
SUNOIL | 53,90 | 0,00 | ||
UPG | 53,90 | 0,00 | 55,90 | 0,00 |
БРСМ-Нафта | 53,81 | 0,00 | ||
Олас | 53,50 | 0,00 | ||
Авантаж 7 | 53,45 | 0,00 | ||
Укр-Петроль | 53,33 | 0,00 | ||
Фактор | 53,00 | 0,00 | ||
Маркет | 52,99 | 0,00 | 53,49 | 0,00 |
Середня ціна в Україні | 55,75 | -0,22 | 58,66 | -0,38 |
Раніше експерти назвали продукти, які подорожчають перед Новим роком.