На АЗС зафіксована хвиля зниження цін: яка тепер вартість бензину і дизеля

Цього тижня в Україні трохи подешевшали бензин та дизельне пальне. Видання публікує нові ціни.
Подешевшання почалось минулого тижня. У період із 10 по 17 березня вартість пального знизилась, але не так помітно, буквально на кілька копійок. Та вже цього тижня, з 18 березня, на окремих АЗС бензин впав у ціні на понад 1 гривню.
ВІДЕО ДНЯУ Консалтинговій групі «А-95» підрахували, що на АЗС WOG та ОККО 18 березня бензин подешевшав на 1 грн/л. На Shell зниження вартості склало на бензин 1,14 грн/л, на дизель — 0,74 коп. Схожі тенденції й на інших автозаправних комплексах.
РекламаНові ціни на пальне
Середня ціна по Україні за підсумками 19 березня становить:
- А-95 — 55,96 грн (середнє подешевшання становить 38 копійок на літрі),
- А-95+ — 59,52 грн (-49 копійок),
- дизельне пальне — 54,54 грн (-29 копійок),
- автогаз — 36,64 грн (-12 копійок).
Таблиця зміни цін на бензин, дизель та автогаз
Мережа | А-95 | А-95+ | ДП | LPG | ||||
19.03.25 | Зм. | 19.03.25 | Зм. | 19.03.25 | Зм. | 19.03.25 | Зм. | |
ОККО | 58,99 | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 38,49 | 0,00 |
Neftek | 58,99 | 0,00 | 61,49 | 0,00 | 54,99 | 0,00 | 37,99 | 0,00 |
WOG | 58,99 | 0,00 | 61,99 | 0,00 | 57,99 | 0,00 | 38,48 | 0,00 |
SOCAR | 57,99 | -1,00 | 61,82 | 0,00 | 56,82 | -1,00 | 37,32 | -0,50 |
Shell | 57,95 | -1,79 | 59,95 | -1,94 | 57,75 | -0,67 | 36,27 | 0,00 |
BVS | 56,99 | 0,00 | 58,99 | 0,00 | 55,99 | 0,00 | 35,99 | 0,00 |
Автотранс | 56,98 | 0,00 | 63,98 | 0,00 | 55,98 | 0,00 | 35,98 | 0,00 |
KLO | 56,59 | -1,00 | 57,99 | -1,00 | 56,99 | -1,00 | 37,99 | -0,50 |
Параллель | 56,49 | 0,00 | 56,16 | 0,00 | 35,92 | -0,07 | ||
AMIC | 56,38 | -0,11 | 58,82 | -0,17 | 54,67 | -0,13 | 36,21 | 0,00 |
U.GO | 55,90 | 0,00 | 52,90 | 0,00 | 35,40 | 0,00 | ||
Ovis | 55,49 | -1,00 | 58,99 | -0,50 | 53,99 | -0,50 | 35,49 | 0,00 |
Катрал | 54,99 | 0,00 | 53,59 | 0,00 | 34,97 | 0,00 | ||
Укр-Петроль | 54,50 | 0,00 | 53,50 | 0,00 | ||||
Mango | 54,49 | -0,50 | 52,49 | -0,50 | 35,09 | -0,39 | ||
Маркет | 54,49 | 0,00 | 50,99 | 0,00 | ||||
VST | 54,30 | 0,18 | 51,70 | -0,22 | 34,76 | 0,00 | ||
Marshal | 54,27 | 0,00 | 57,49 | 0,00 | 50,17 | 0,00 | 34,99 | -0,14 |
Укрнафта | 54,07 | -1,40 | 56,07 | -1,40 | 53,07 | -1,40 | 35,80 | -0,19 |
ZOG | 54,00 | -1,00 | 56,50 | -0,50 | 53,50 | -0,50 | 35,50 | -0,50 |
Олас | 53,99 | 0,00 | 51,99 | 0,00 | 35,70 | 0,00 | ||
Green Wave | 53,90 | -1,00 | 52,90 | -1,00 | 35,90 | 0,00 | ||
UPG | 53,90 | -0,60 | 55,90 | -0,60 | 52,90 | -0,60 | 36,13 | -0,89 |
Chipo | 53,88 | -0,55 | 51,77 | -0,17 | 35,32 | -0,20 | ||
Motto | 53,62 | -0,29 | 54,48 | -0,40 | 50,84 | 0,00 | 35,61 | -0,03 |
Кворум | 53,48 | -1,00 | 52,18 | -0,30 | 33,98 | 0,00 | ||
Фактор | 53,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | ||||
VostokGaz | 52,99 | 0,00 | 52,99 | 0,00 | 35,49 | 0,00 | ||
SUNOIL | 52,99 | -1,00 | 50,89 | -2,10 | 34,89 | -0,40 | ||
Авантаж 7 | 52,95 | 0,00 | 51,95 | 0,00 | 34,75 | 0,00 | ||
БРСМ-Нафта | 52,80 | -0,46 | 50,24 | 0,00 | 35,14 | -0,13 | ||
RLS | 51,90 | -2,00 | 56,00 | 0,00 | 50,80 | -1,00 | 35,40 | -0,30 |
Середня ціна в Україні | 55,96 | -0,38 | 59,52 | -0,49 | 54,54 | -0,29 | 36,64 | -0,12 |
Як пояснили експерти, зниження цін на АЗС зумовлено падінням цін на нафту до 70 $ за барель (із 82 $ наприкінці січня) й відповідним зниженням закупівельних цін на нафтопродукти.
Раніше стало відомо, що підвищувати ціни на залізничні квитки у 2025 році не планують.